东西湖区卫生计生委水质每日监测公示(2018年4月9日)
文章来源:区卫生计生委 | 责任编辑:东西湖区人民政府 | 发布日期:2018-04-09 | 浏览次数: 次
级别 | 消毒工艺 | 监测单位 | 监测点 | 位置 | 监测指标 | 建 议 | ||||||
肉眼可见物 | 嗅和味 | 浊度 | 色度 | 余氯(或消毒剂余量) | 耗氧量 | |||||||
余氏墩水厂 | 区级 | 氯气消毒 | 东西湖区疾病预防控制中心 | 出厂水 | 水厂内 | 无 | 无 | 0.19 | <5 | 0.80 | / | 检测合格 |
末梢水1 | 东西湖区吴南路8号 | 无 | 无 | 0.19 | <5 | 0.50 | / | 检测合格 | ||||
末梢水2 | 武汉市东西湖区人民医院 | 无 | 无 | 0.21 | <5 | 0.50 | / | 检测合格 | ||||
西湖水厂 | 区级 | 氯气消毒 | 东西湖区疾病预防控制中心 | 出厂水 | 水厂内 | 无 | 无 | 0.11 | <5 | 0.70 | / | 检测合格 |
末梢水1 | 武汉燕岭医院 | 无 | 无 | 0.12 | <5 | 0.30 | / | 检测合格 | ||||
末梢水2 | 新沟镇街燕岭社区管委会 | 无 | 无 | 0.15 | <5 | 0.30 | / | 检测合格 | ||||
走马岭水厂 | 区级 | 氯气消毒 | 东西湖区疾病预防控制中心 | 出厂水 | 水厂内 | 无 | 无 | 0.19 | <5 | 0.70 | / | 检测合格 |
末梢水1 | 走马岭街道办事处 | 无 | 无 | 0.13 | <5 | 0.50 | / | 检测合格 | ||||
末梢水2 | 走马岭街中心卫生院 | 无 | 无 | 0.11 | <5 | 0.50 | / | 检测合格 | ||||
白鹤嘴水厂 | 市级 | 氯气消毒 | 东西湖区疾病预防控制中心 | 出厂水 | 水厂内 | 无 | 无 | 0.14 | <5 | 0.70 | 1.63 | 检测合格 |
备注: 1、依据《生活饮用水卫生标准2006》,上述监测指标要求为:无肉眼可见物、无嗅和味、浊度≤1、色度≤15、耗氧量≤3、采用氯气消毒水厂出厂水余氯≥0.3mg/l,末梢水≥0.05 mg/l。短期受水源限制和日产量小于1000吨的小型集中式供水单位上述指标限值适当增加。
2、投诉电话:027-83891409